กลยุทธ์การลงทุน

กองหลัง

กองกลาง

กองกลาง

กองกลาง

กองหน้า

ชื่อกองทุน

SCBWORLD(E)

B-EUPASSIVE

SCBCHE

TISCOIN

KKP NDQ100-UH-E

ดัชนีต้นทาง iShares MSCI World ETF iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) Hang Seng China Enterprises Index iShares MSCI India ETF Invesco NASDAQ 100 ETF
symbol URTH EXSA.DE HSCEI INDA QQQM
P/E ที่เหมาะสม
[18, 20]
[15, 20]
[10, 15]
[20, 25]
[30, 35]
P/E เข้าซื้อ

ใกล้เคียง 23

18

ไม่เกิน 15

ไม่เกิน 23

34

ผลตอบแทนที่คาดหวัง 8% 7% 7% 7% 10%
จำนวนหุ้นในกองทุน 1100 600 50 164 100
ประเทศ
อุตสาหกรรม
แอปพลิเคชั่นที่ลงทุน SCB Fundclick Dime! SCB Fundclick Dime! Dime!
P/E Ratio Focus P/E Ratio focus P/E Ratio focus P/E Ratio focus P/E Ratio focus P/E Ratio focus
Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg Bloomberg
Factsheet กองทุน factsheet factsheet factsheet factsheet factsheet
Factsheet กองทุนต้นทาง factsheet ต้นทาง factsheet ต้นทาง factsheet ต้นทาง factsheet ต้นทาง factsheet ต้นทาง
GMT [15:00 - 21:00] / BKK [22:00 - 04:00]

SCBWORLD(E)

ใกล้เคียง 23

Date Time P/E Ratio
2025-12-05 21:00:04 24.25
2025-12-05 20:00:04 24.25
2025-12-05 19:00:03 24.25
2025-12-05 18:00:04 24.28
2025-12-05 17:00:05 24.28
2025-12-05 16:00:05 24.28
2025-12-05 15:00:05 24.18
2025-12-04 21:00:04 24.97
2025-12-04 20:00:04 24.97
2025-12-04 19:00:09 24.97
2025-12-04 18:00:03 24.92
2025-12-04 17:00:06 24.92
2025-12-04 16:00:06 24.92
2025-12-04 15:00:06 24.92
2025-12-03 21:00:04 24.91
2025-12-03 20:00:04 24.91
2025-12-03 19:00:06 24.91
2025-12-03 18:00:06 24.8
2025-12-03 17:00:09 24.8
2025-12-03 16:00:05 24.8
2025-12-03 15:00:07 24.81
2025-12-02 21:00:05 24.78
2025-12-02 20:00:04 24.78
2025-12-02 19:00:07 24.78
2025-12-02 18:00:06 24.83
2025-12-02 17:00:06 24.83
2025-12-02 16:00:05 24.83
2025-12-02 15:00:05 24.75
2025-12-01 21:00:03 24.82
2025-12-01 20:00:06 24.82
2025-12-01 19:00:06 24.82
2025-12-01 18:00:06 24.73
2025-12-01 17:00:06 24.73
2025-12-01 16:00:05 24.73
2025-12-01 15:00:05 24.87
2025-11-29 21:00:04 24.87
2025-11-29 20:00:04 24.87
2025-11-29 19:00:21 24.87
2025-11-29 18:00:05 24.87
2025-11-29 17:00:06 24.87
2025-11-29 16:00:05 24.87
2025-11-29 15:00:05 24.87
2025-11-28 21:00:03 24.87
2025-11-28 20:00:04 24.87
2025-11-28 19:00:05 24.87
2025-11-28 18:00:04 24.79
2025-11-28 17:00:14 24.79
2025-11-28 16:00:09 24.79
2025-11-28 15:00:06 24.74
2025-11-28 06:58:13 24.74
GMT [08:00 - 05:00] / BKK [15:00 - 00:00]

B-EUPASSIVE

18

Date Time P/E Ratio
2025-12-05 17:00:05 18.49
2025-12-05 16:00:05 18.49
2025-12-05 15:00:05 18.4
2025-12-05 14:00:03 18.4
2025-12-05 13:00:12 18.4
2025-12-05 12:00:04 18.4
2025-12-05 11:00:02 18.4
2025-12-05 10:00:04 18.4
2025-12-05 09:00:03 18.4
2025-12-05 08:00:12 18.4
2025-12-04 17:00:06 18.44
2025-12-04 16:00:06 18.44
2025-12-04 15:00:06 18.41
2025-12-04 14:00:04 18.41
2025-12-04 13:00:02 18.41
2025-12-04 12:00:06 18.41
2025-12-04 11:00:02 18.41
2025-12-04 10:00:04 18.41
2025-12-04 09:00:06 18.41
2025-12-04 08:00:08 18.41
2025-12-03 17:00:09 18.35
2025-12-03 16:00:05 18.35
2025-12-03 15:00:07 18.29
2025-12-03 14:00:02 18.29
2025-12-03 13:00:02 18.29
2025-12-03 12:00:05 18.29
2025-12-03 11:00:03 18.29
2025-12-03 10:00:04 18.29
2025-12-03 09:00:05 18.29
2025-12-03 08:00:06 18.29
2025-12-02 17:00:06 18.24
2025-12-02 16:00:05 18.24
2025-12-02 15:00:05 18.21
2025-12-02 14:00:02 18.21
2025-12-02 13:00:02 18.21
2025-12-02 12:00:03 18.21
2025-12-02 11:00:05 18.21
2025-12-02 10:00:04 18.21
2025-12-02 09:00:04 18.21
2025-12-02 08:00:06 18.21
2025-12-01 17:00:06 18.29
2025-12-01 16:00:05 18.29
2025-12-01 15:00:05 18.3
2025-12-01 14:00:05 18.3
2025-12-01 13:00:03 18.3
2025-12-01 12:00:02 18.3
2025-12-01 11:00:02 18.3
2025-12-01 10:00:04 18.3
2025-12-01 09:00:03 18.3
2025-12-01 08:00:08 18.3
2025-11-29 17:00:06 18.3
2025-11-29 16:00:05 18.3
2025-11-29 15:00:05 18.3
2025-11-29 14:00:02 18.3
2025-11-29 13:00:05 18.3
2025-11-29 12:00:07 18.3
2025-11-29 11:00:08 18.3
2025-11-29 10:00:05 18.3
2025-11-29 09:00:04 18.3
2025-11-29 08:00:05 18.3
2025-11-28 17:00:14 18.23
2025-11-28 16:00:09 18.23
2025-11-28 15:00:06 18.18
2025-11-28 14:00:12 18.18
2025-11-28 13:00:02 18.18
2025-11-28 12:00:03 18.18
2025-11-28 11:00:05 18.18
2025-11-28 10:00:05 18.18
2025-11-28 09:00:04 18.18
2025-11-28 08:00:04 18.18
2025-11-28 07:23:08 17.96
GMT [02:00 - 08:00] / BKK [09:00 - 15:00]

SCBCHE

ไม่เกิน 15

Date Time P/E Ratio
2025-12-06 03:00:02 18.38
2025-12-06 02:00:13 18.38
2025-12-05 08:00:12 18.4
2025-12-05 07:00:08 18.4
2025-12-05 06:00:04 18.4
2025-12-05 05:00:04 18.4
2025-12-05 04:00:04 18.4
2025-12-05 03:00:03 18.4
2025-12-05 02:00:05 18.4
2025-12-04 08:00:08 17.99
2025-12-04 07:00:05 17.99
2025-12-04 06:00:05 17.99
2025-12-04 05:00:05 17.99
2025-12-04 04:00:03 17.99
2025-12-04 03:00:02 17.99
2025-12-04 02:00:06 17.99
2025-12-03 08:00:06 17.95
2025-12-03 07:00:06 17.95
2025-12-03 06:00:04 17.95
2025-12-03 05:00:04 17.95
2025-12-03 04:00:04 17.95
2025-12-03 03:00:03 17.95
2025-12-03 02:00:04 17.95
2025-12-02 08:00:06 18.01
2025-12-02 07:00:04 18.01
2025-12-02 06:00:06 18.01
2025-12-02 05:00:05 18.01
2025-12-02 04:00:05 18.01
2025-12-02 03:00:03 18.01
2025-12-02 02:00:03 18.01
2025-12-01 08:00:08 18
2025-12-01 07:00:04 18
2025-12-01 06:00:12 18
2025-12-01 05:00:05 18
2025-12-01 04:00:04 18
2025-12-01 03:00:02 18
2025-12-01 02:00:05 18
2025-11-29 08:00:05 18
2025-11-29 07:00:06 18
2025-11-29 06:00:11 18
2025-11-29 05:00:04 18
2025-11-29 04:00:06 18
2025-11-29 03:00:03 18
2025-11-29 02:00:05 18
2025-11-28 08:00:04 17.93
2025-11-28 07:00:06 17.93
2025-11-28 06:57:36 17.93
GMT [04:00 - 11:00] / BKK [11:00 - 18:00]

TISCOIN

ไม่เกิน 23

Date Time P/E Ratio
2025-12-05 10:00:04 24.52
2025-12-05 09:00:03 24.52
2025-12-05 08:00:12 24.52
2025-12-05 07:00:08 24.52
2025-12-05 06:00:04 24.52
2025-12-05 05:00:04 24.52
2025-12-05 04:00:04 24.52
2025-12-04 10:00:04 24.36
2025-12-04 09:00:06 24.36
2025-12-04 08:00:08 24.36
2025-12-04 07:00:05 24.36
2025-12-04 06:00:05 24.36
2025-12-04 05:00:05 24.36
2025-12-04 04:00:03 24.36
2025-12-03 10:00:04 24.58
2025-12-03 09:00:05 24.58
2025-12-03 08:00:06 24.58
2025-12-03 07:00:06 24.58
2025-12-03 06:00:04 24.58
2025-12-03 05:00:04 24.58
2025-12-03 04:00:04 24.58
2025-12-02 10:00:04 24.78
2025-12-02 09:00:04 24.78
2025-12-02 08:00:06 24.78
2025-12-02 07:00:04 24.78
2025-12-02 06:00:06 24.78
2025-12-02 05:00:05 24.78
2025-12-02 04:00:05 24.78
2025-12-01 10:00:04 24.96
2025-12-01 09:00:03 24.96
2025-12-01 08:00:08 24.96
2025-12-01 07:00:04 24.96
2025-12-01 06:00:12 24.96
2025-12-01 05:00:05 24.96
2025-12-01 04:00:04 24.96
2025-11-29 10:00:05 24.96
2025-11-29 09:00:04 24.96
2025-11-29 08:00:05 24.96
2025-11-29 07:00:06 24.96
2025-11-29 06:00:11 24.96
2025-11-29 05:00:04 24.96
2025-11-29 04:00:06 24.96
2025-11-28 10:00:05 24.94
2025-11-28 09:00:04 24.94
2025-11-28 08:00:04 24.94
2025-11-28 07:00:06 24.94
2025-11-28 06:57:36 24.94
GMT [15:00 - 21:00] / BKK [22:00 - 04:00]

KKP NDQ100-UH-E

34

Date Time P/E Ratio
2025-12-05 21:00:04 34.24
2025-12-05 20:00:04 34.24
2025-12-05 19:00:03 34.24
2025-12-05 18:00:04 34.31
2025-12-05 17:00:05 34.31
2025-12-05 16:00:05 34.31
2025-12-05 15:00:05 34.09
2025-12-04 21:00:04 35.08
2025-12-04 20:00:04 35.08
2025-12-04 19:00:09 35.08
2025-12-04 18:00:03 35
2025-12-04 17:00:06 35
2025-12-04 16:00:06 35
2025-12-04 15:00:06 35.13
2025-12-03 21:00:04 35.08
2025-12-03 20:00:04 35.08
2025-12-03 19:00:06 35.08
2025-12-03 18:00:06 34.94
2025-12-03 17:00:09 34.94
2025-12-03 16:00:05 34.94
2025-12-03 15:00:07 35.04
2025-12-02 21:00:05 34.92
2025-12-02 20:00:04 34.92
2025-12-02 19:00:07 34.92
2025-12-02 18:00:06 35.04
2025-12-02 17:00:06 35.04
2025-12-02 16:00:05 35.04
2025-12-02 15:00:05 34.77
2025-12-01 21:00:03 34.84
2025-12-01 20:00:06 34.84
2025-12-01 19:00:06 34.84
2025-12-01 18:00:06 34.72
2025-12-01 17:00:06 34.72
2025-12-01 16:00:05 34.72
2025-12-01 15:00:05 34.89
2025-11-29 21:00:04 34.89
2025-11-29 20:00:04 34.89
2025-11-29 19:00:21 34.89
2025-11-29 18:00:05 34.89
2025-11-29 17:00:06 34.89
2025-11-29 16:00:05 34.89
2025-11-29 15:00:05 34.89
2025-11-28 21:00:03 34.88
2025-11-28 20:00:04 34.88
2025-11-28 19:00:05 34.88
2025-11-28 18:00:04 34.72
2025-11-28 17:00:14 34.72
2025-11-28 16:00:09 34.72
2025-11-28 15:00:06 34.61
2025-11-28 06:58:13 34.61